Quel quartier de Marseille a la meilleure qualité de vie ?
Classement composite des 110 quartiers officiels, basé sur 5 indicateurs : mobilité, services, vie sociale, nature, prix. Filtrable par profil de vie. Mise à jour automatique à chaque rafraîchissement des données (DVF, INSEE, OSM).
| # | Quartier | Global | Famille | Jeune actif | Étudiant | Senior | Mobilité | Services | Vie sociale | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Quartier 7 · 7e | 68 | 72 | 63 | 66 | 70 | 60 | 85 | 52 | 68 | 73 |
| 2 | La Buire-Bataille · 8e | 68 | 69 | 69 | 75 | 66 | 81 | 71 | 54 | 47 | 88 |
| 3 | Vieux Lyon-Quarantaine · 5e | 66 | 62 | 72 | 68 | 62 | 69 | 53 | 89 | 59 | 61 |
| 4 | Montplaisir-Bachut · 8e | 66 | 71 | 68 | 69 | 68 | 77 | 90 | 56 | 43 | 66 |
| 5 | Le Bourg-Gare de Vaise · 9e | 65 | 61 | 63 | 67 | 60 | 40 | 58 | 75 | 61 | 89 |
| 6 | Grand Quartier 1 · 7e | 64 | 65 | 69 | 63 | 65 | 79 | 67 | 76 | 57 | 42 |
| 7 | Yves Farges-Le Fleuve · 7e | 64 | 65 | 59 | 66 | 65 | 67 | 65 | 39 | 67 | 80 |
| 8 | Grand Quartier 1 · 3e | 62 | 65 | 68 | 66 | 62 | 85 | 76 | 59 | 37 | 55 |
| 9 | Stalingrad-Lamothe · 7e | 61 | 65 | 59 | 54 | 65 | 51 | 81 | 62 | 67 | 43 |
| 10 | Mairie-Mermoz · 8e | 61 | 66 | 59 | 63 | 63 | 70 | 81 | 37 | 45 | 70 |
| 11 | Voltaire-Saint-Amour · 3e | 60 | 61 | 64 | 63 | 59 | 71 | 68 | 63 | 41 | 57 |
| 12 | Perrache-Charlemagne · 2e | 58 | 62 | 62 | 49 | 64 | 62 | 78 | 78 | 63 | 11 |
| 13 | Part Dieu-Bir Hakeim · 3e | 58 | 54 | 65 | 59 | 57 | 85 | 33 | 73 | 65 | 35 |
| 14 | Ménival-La Plaine · 5e | 58 | 61 | 51 | 61 | 58 | 39 | 75 | 34 | 49 | 93 |
| 15 | Grand Quartier 4 · 7e | 58 | 58 | 55 | 62 | 59 | 77 | 46 | 34 | 65 | 68 |
| 16 | Gorge de Loup-L'Observance · 9e | 58 | 61 | 58 | 57 | 60 | 62 | 69 | 53 | 55 | 52 |
| 17 | Cordeliers-Jacobins · 2e | 57 | 57 | 67 | 57 | 56 | 82 | 64 | 80 | 33 | 24 |
| 18 | La Sarra-Saint-Just · 5e | 57 | 58 | 59 | 51 | 60 | 56 | 64 | 73 | 66 | 27 |
| 19 | Grand Quartier 8 · 7e | 56 | 53 | 58 | 57 | 53 | 42 | 45 | 73 | 57 | 65 |
| 20 | Saint-Michel-Mairie · 7e | 56 | 54 | 57 | 59 | 55 | 64 | 40 | 56 | 62 | 60 |
| 21 | Feuillat-Desgenettes · 3e | 54 | 56 | 52 | 53 | 57 | 69 | 56 | 37 | 59 | 47 |
| 22 | Genas-Monchat · 3e | 54 | 59 | 49 | 46 | 61 | 42 | 77 | 46 | 69 | 37 |
| 23 | Hôpital-Place Croix Rousse · 4e | 54 | 54 | 58 | 56 | 53 | 58 | 58 | 62 | 41 | 53 |
| 24 | Grand Quartier 6 · 3e | 53 | 58 | 54 | 51 | 58 | 69 | 69 | 42 | 53 | 34 |
| 25 | États-Unis-Le Bocage · 8e | 53 | 52 | 52 | 58 | 49 | 34 | 59 | 51 | 35 | 86 |
| 26 | La Duchère · 9e | 53 | 53 | 48 | 59 | 51 | 47 | 52 | 29 | 45 | 91 |
| 27 | Grand Quartier 3 · 2e | 52 | 51 | 54 | 60 | 48 | 65 | 46 | 45 | 32 | 71 |
| 28 | Grand Champ-Jean Perrin · 9e | 52 | 50 | 49 | 60 | 46 | 37 | 44 | 42 | 39 | 98 |
| 29 | Salengro-Marietton · 9e | 52 | 50 | 54 | 53 | 49 | 38 | 55 | 67 | 41 | 58 |
| 30 | Villette Gare · 3e | 51 | 47 | 47 | 56 | 48 | 50 | 26 | 39 | 60 | 78 |
| 31 | Provinces-Chavril · 5e | 51 | 47 | 44 | 54 | 47 | 19 | 35 | 44 | 64 | 94 |
| 32 | Victor Bach-Saint-Louis · 7e | 51 | 45 | 49 | 57 | 46 | 55 | 18 | 44 | 60 | 76 |
| 33 | Grand Trou-Saint-Jean de Dieu · 8e | 51 | 52 | 45 | 52 | 50 | 25 | 58 | 41 | 51 | 81 |
| 34 | Grande côte-Annonciade · 1e | 50 | 53 | 49 | 44 | 54 | 43 | 68 | 51 | 55 | 32 |
| 35 | Bellecour-Hôtel Dieu · 2e | 50 | 49 | 61 | 51 | 49 | 82 | 45 | 72 | 34 | 17 |
| 36 | Champvert-Mairie · 5e | 50 | 50 | 43 | 56 | 48 | 34 | 46 | 26 | 49 | 96 |
| 37 | Point du Jour-Acqueducs · 5e | 48 | 48 | 42 | 51 | 46 | 23 | 54 | 34 | 43 | 84 |
| 38 | Charmettes-Bellecombe · 6e | 48 | 45 | 47 | 47 | 48 | 51 | 30 | 49 | 63 | 45 |
| 39 | Jean Moulin-Marius Berliet · 8e | 48 | 46 | 50 | 49 | 48 | 67 | 26 | 48 | 62 | 39 |
| 40 | Champvert-La Gravière · 9e | 48 | 46 | 44 | 54 | 45 | 45 | 34 | 29 | 47 | 83 |
| 41 | Molière-Vauban · 6e | 47 | 49 | 44 | 43 | 49 | 40 | 55 | 43 | 55 | 40 |
| 42 | Terreaux-Bat d'Argent · 1e | 46 | 43 | 53 | 43 | 46 | 62 | 32 | 72 | 53 | 12 |
| 43 | Maréchal Lyautey-Vitton · 6e | 46 | 48 | 49 | 41 | 48 | 49 | 62 | 58 | 41 | 19 |
| 44 | Boucle-Gros Caillou · 4e | 45 | 44 | 48 | 43 | 45 | 48 | 39 | 60 | 50 | 29 |
| 45 | Grand Quartier 4 · 4e | 45 | 43 | 41 | 46 | 43 | 34 | 38 | 38 | 50 | 63 |
| 46 | Hénon-Mairie · 4e | 45 | 46 | 42 | 43 | 46 | 35 | 47 | 43 | 53 | 48 |
| 47 | Grange Rouge-Viviani · 8e | 44 | 41 | 38 | 52 | 38 | 24 | 32 | 27 | 37 | 99 |
| 48 | Le Parc-L'Helvétie · 6e | 43 | 42 | 43 | 37 | 45 | 36 | 34 | 56 | 66 | 25 |
| 49 | Villette-Maisons Neuves · 3e | 41 | 45 | 42 | 38 | 45 | 49 | 59 | 38 | 37 | 22 |
| 50 | Chartreux-Saint-Vincent · 1e | 40 | 43 | 40 | 34 | 44 | 39 | 54 | 43 | 47 | 16 |
| 51 | Mairie-Martinière · 1e | 40 | 38 | 42 | 43 | 37 | 34 | 35 | 50 | 32 | 50 |
| 52 | Richard Vitton-Chambovet · 3e | 40 | 39 | 36 | 34 | 43 | 26 | 33 | 44 | 69 | 30 |
| 53 | Carnot-Gailleton · 2e | 39 | 37 | 48 | 37 | 38 | 57 | 35 | 65 | 31 | 6 |
| 54 | Jules Ferry-Récamier · 6e | 39 | 39 | 44 | 36 | 40 | 43 | 42 | 59 | 39 | 14 |
| 55 | Audibert-Moulin à Vent · 8e | 38 | 36 | 32 | 42 | 35 | 19 | 25 | 27 | 45 | 75 |
| 56 | Molière-Edgard Quinet · 6e | 37 | 38 | 43 | 33 | 40 | 55 | 43 | 53 | 34 | 1 |
| 57 | Griffon-Royale · 1e | 34 | 32 | 38 | 30 | 35 | 36 | 26 | 57 | 43 | 9 |
| 58 | Ypres-Serein · 4e | 29 | 28 | 29 | 27 | 30 | 35 | 20 | 30 | 39 | 20 |
| 59 | Santy-La Plaine · 8e | 26 | 25 | 29 | 22 | 27 | 24 | 26 | 45 | 31 | 4 |
| 60 | Puvis de Chavannes-Le Lycée · 6e | 24 | 27 | 24 | 19 | 28 | 22 | 34 | 26 | 33 | 7 |
| 61 | La Mouche-Le Port · 7e | 17 | 17 | 10 | 8 | 22 | 6 | 7 | 12 | 57 | 2 |
Comment c'est calculé ?
Chaque sous-score (0-100) est un rang percentile : 100 = meilleur des 110 quartiers, 0 = dernier.
Mobilité = Walk Score (60%) + densité transit métro/tram/bus (40%).
Services = écoles (40%) + santé pharmacies/hôpitaux (30%) + courses supermarchés/marchés (30%).
Vie sociale = restaurants (50%) + culture musées/théâtres (30%) + sport (20%).
Nature = parcs (40%) + plages (30%) + inverse-densité (30%).
Prix = inverse de la médiane €/m² (DVF 2020-2024). Accessible = score élevé.
Le score global est la moyenne simple des 5. Les scores par profil appliquent une pondération différente (ex: famille = 35% services / 20% nature / 20% mobilité / 15% prix / 10% vie sociale).