← Carte interactive

Quel quartier de Marseille a la meilleure qualité de vie ?

Classement composite des 110 quartiers officiels, basé sur 5 indicateurs : mobilité, services, vie sociale, nature, prix. Filtrable par profil de vie. Mise à jour automatique à chaque rafraîchissement des données (DVF, INSEE, OSM).

# Quartier Global FamilleJeune actifÉtudiantSenior MobilitéServicesVie socialeNaturePrix
1 Grand Quartier 7 · 7e 68 72636670 6085526873
2 La Buire-Bataille · 8e 68 69697566 8171544788
3 Vieux Lyon-Quarantaine · 5e 66 62726862 6953895961
4 Montplaisir-Bachut · 8e 66 71686968 7790564366
5 Le Bourg-Gare de Vaise · 9e 65 61636760 4058756189
6 Grand Quartier 1 · 7e 64 65696365 7967765742
7 Yves Farges-Le Fleuve · 7e 64 65596665 6765396780
8 Grand Quartier 1 · 3e 62 65686662 8576593755
9 Stalingrad-Lamothe · 7e 61 65595465 5181626743
10 Mairie-Mermoz · 8e 61 66596363 7081374570
11 Voltaire-Saint-Amour · 3e 60 61646359 7168634157
12 Perrache-Charlemagne · 2e 58 62624964 6278786311
13 Part Dieu-Bir Hakeim · 3e 58 54655957 8533736535
14 Ménival-La Plaine · 5e 58 61516158 3975344993
15 Grand Quartier 4 · 7e 58 58556259 7746346568
16 Gorge de Loup-L'Observance · 9e 58 61585760 6269535552
17 Cordeliers-Jacobins · 2e 57 57675756 8264803324
18 La Sarra-Saint-Just · 5e 57 58595160 5664736627
19 Grand Quartier 8 · 7e 56 53585753 4245735765
20 Saint-Michel-Mairie · 7e 56 54575955 6440566260
21 Feuillat-Desgenettes · 3e 54 56525357 6956375947
22 Genas-Monchat · 3e 54 59494661 4277466937
23 Hôpital-Place Croix Rousse · 4e 54 54585653 5858624153
24 Grand Quartier 6 · 3e 53 58545158 6969425334
25 États-Unis-Le Bocage · 8e 53 52525849 3459513586
26 La Duchère · 9e 53 53485951 4752294591
27 Grand Quartier 3 · 2e 52 51546048 6546453271
28 Grand Champ-Jean Perrin · 9e 52 50496046 3744423998
29 Salengro-Marietton · 9e 52 50545349 3855674158
30 Villette Gare · 3e 51 47475648 5026396078
31 Provinces-Chavril · 5e 51 47445447 1935446494
32 Victor Bach-Saint-Louis · 7e 51 45495746 5518446076
33 Grand Trou-Saint-Jean de Dieu · 8e 51 52455250 2558415181
34 Grande côte-Annonciade · 1e 50 53494454 4368515532
35 Bellecour-Hôtel Dieu · 2e 50 49615149 8245723417
36 Champvert-Mairie · 5e 50 50435648 3446264996
37 Point du Jour-Acqueducs · 5e 48 48425146 2354344384
38 Charmettes-Bellecombe · 6e 48 45474748 5130496345
39 Jean Moulin-Marius Berliet · 8e 48 46504948 6726486239
40 Champvert-La Gravière · 9e 48 46445445 4534294783
41 Molière-Vauban · 6e 47 49444349 4055435540
42 Terreaux-Bat d'Argent · 1e 46 43534346 6232725312
43 Maréchal Lyautey-Vitton · 6e 46 48494148 4962584119
44 Boucle-Gros Caillou · 4e 45 44484345 4839605029
45 Grand Quartier 4 · 4e 45 43414643 3438385063
46 Hénon-Mairie · 4e 45 46424346 3547435348
47 Grange Rouge-Viviani · 8e 44 41385238 2432273799
48 Le Parc-L'Helvétie · 6e 43 42433745 3634566625
49 Villette-Maisons Neuves · 3e 41 45423845 4959383722
50 Chartreux-Saint-Vincent · 1e 40 43403444 3954434716
51 Mairie-Martinière · 1e 40 38424337 3435503250
52 Richard Vitton-Chambovet · 3e 40 39363443 2633446930
53 Carnot-Gailleton · 2e 39 37483738 573565316
54 Jules Ferry-Récamier · 6e 39 39443640 4342593914
55 Audibert-Moulin à Vent · 8e 38 36324235 1925274575
56 Molière-Edgard Quinet · 6e 37 38433340 554353341
57 Griffon-Royale · 1e 34 32383035 362657439
58 Ypres-Serein · 4e 29 28292730 3520303920
59 Santy-La Plaine · 8e 26 25292227 242645314
60 Puvis de Chavannes-Le Lycée · 6e 24 27241928 223426337
61 La Mouche-Le Port · 7e 17 1710822 6712572

Comment c'est calculé ?

Chaque sous-score (0-100) est un rang percentile : 100 = meilleur des 110 quartiers, 0 = dernier.

Mobilité = Walk Score (60%) + densité transit métro/tram/bus (40%).

Services = écoles (40%) + santé pharmacies/hôpitaux (30%) + courses supermarchés/marchés (30%).

Vie sociale = restaurants (50%) + culture musées/théâtres (30%) + sport (20%).

Nature = parcs (40%) + plages (30%) + inverse-densité (30%).

Prix = inverse de la médiane €/m² (DVF 2020-2024). Accessible = score élevé.

Le score global est la moyenne simple des 5. Les scores par profil appliquent une pondération différente (ex: famille = 35% services / 20% nature / 20% mobilité / 15% prix / 10% vie sociale).